Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 412
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 240 total, 240 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 68.77 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 98 | 40.83% | -- | 43.36% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 32 | 13.33% | -- | 14.16% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 19 | 7.92% | -- | 8.41% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 19 | 7.92% | -- | 8.41% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 17 | 7.08% | -- | 7.52% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 15 | 6.25% | -- | 6.64% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 14 | 5.83% | -- | 6.19% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 6 | 2.50% | -- | 2.65% |
14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.50% | -- | 2.65% |
Votos en BLANCO | 10 | 4.17% | -- | --- | |
Votos NULOS | 4 | 1.67% | -- | --- | |
Total: | 240 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:30.865954
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.