Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 420
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 246 total, 246 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 70.09 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 104 | 42.28% | -- | 44.64% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 24 | 9.76% | -- | 10.30% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 24 | 9.76% | -- | 10.30% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 21 | 8.54% | -- | 9.01% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 18 | 7.32% | -- | 7.73% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 16 | 6.50% | -- | 6.87% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 14 | 5.69% | -- | 6.01% |
14 | PARTIDO OBRERO | 9 | 3.66% | -- | 3.86% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.22% | -- | 1.29% |
Votos en BLANCO | 7 | 2.85% | -- | --- | |
Votos NULOS | 6 | 2.44% | -- | --- | |
Total: | 246 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:38.195480
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.