Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 447
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 237 total, 237 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 67.71 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 117 | 49.37% | -- | 52.94% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 21 | 8.86% | -- | 9.50% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 21 | 8.86% | -- | 9.50% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 13 | 5.49% | -- | 5.88% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 13 | 5.49% | -- | 5.88% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 13 | 5.49% | -- | 5.88% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 12 | 5.06% | -- | 5.43% |
14 | PARTIDO OBRERO | 7 | 2.95% | -- | 3.17% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 4 | 1.69% | -- | 1.81% |
Votos en BLANCO | 11 | 4.64% | -- | --- | |
Votos NULOS | 5 | 2.11% | -- | --- | |
Total: | 237 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:20.815371
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.