Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 154
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 12 de 12 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2939 total, 2939 argentinos + 0 extranjeros de 4212 habilitados 69.78 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1232 | 41.92% | -- | 45.16% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 320 | 10.89% | -- | 11.73% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 277 | 9.42% | -- | 10.15% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 255 | 8.68% | -- | 9.35% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 205 | 6.98% | -- | 7.51% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 169 | 5.75% | -- | 6.20% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 126 | 4.29% | -- | 4.62% |
14 | PARTIDO OBRERO | 86 | 2.93% | -- | 3.15% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 58 | 1.97% | -- | 2.13% |
Votos en BLANCO | 168 | 5.72% | -- | --- | |
Votos NULOS | 43 | 1.46% | -- | --- | |
Total: | 2939 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:35.608024
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.