Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: CENTRO DE EDUC. MEDIA N 38
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 4 de 4 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1079 total, 1079 argentinos + 0 extranjeros de 1370 habilitados 78.76 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 487 | 45.13% | -- | 49.44% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 261 | 24.19% | -- | 26.50% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 96 | 8.90% | -- | 9.75% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 89 | 8.25% | -- | 9.04% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 36 | 3.34% | -- | 3.65% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 8 | 0.74% | -- | 0.81% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 0.74% | -- | 0.81% |
Votos en BLANCO | 86 | 7.97% | -- | --- | |
Votos NULOS | 8 | 0.74% | -- | --- | |
Total: | 1079 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:03:12.804908
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.