Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: VALCHETA
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 10 de 10 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2397 total, 2397 argentinos + 0 extranjeros de 3208 habilitados 74.72 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 834 | 34.79% | -- | 37.32% |
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 778 | 32.46% | -- | 34.81% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 323 | 13.48% | -- | 14.45% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 184 | 7.68% | -- | 8.23% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 109 | 4.55% | -- | 4.88% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 7 | 0.29% | -- | 0.31% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 151 | 6.30% | -- | --- | |
Votos NULOS | 11 | 0.46% | -- | --- | |
Total: | 2397 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:04:29.855575
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.