Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA Nº 10
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 4 de 4 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1125 total, 1125 argentinos + 0 extranjeros de 1351 habilitados 83.27 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 460 | 40.89% | -- | 49.15% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 289 | 25.69% | -- | 30.88% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 104 | 9.24% | -- | 11.11% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 53 | 4.71% | -- | 5.66% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 18 | 1.60% | -- | 1.92% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 12 | 1.07% | -- | 1.28% |
Votos en BLANCO | 178 | 15.82% | -- | --- | |
Votos NULOS | 11 | 0.98% | -- | --- | |
Total: | 1125 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:13:42.171624
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.