Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: CENTRO DE EDUC. MEDIA Nº 62
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 9 de 9 (4 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1670 total, 1369 argentinos + 301 extranjeros de 1945 habilitados 85.86 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 615 | 44.92% | -- | 48.31% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 357 | 26.08% | -- | 28.04% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 226 | 16.51% | -- | 17.75% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 29 | 2.12% | -- | 2.28% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 26 | 1.90% | -- | 2.04% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 9 | 0.66% | -- | 0.71% |
14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 0.44% | -- | 0.47% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 0.22% | -- | 0.24% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.15% | -- | 0.16% |
Votos en BLANCO | 86 | 6.28% | -- | --- | |
Votos NULOS | 10 | 0.73% | -- | --- | |
Total: | 1369 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:46:57.910894
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.