Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: CENTRO DE EDUC. MEDIA N 45
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1487 total, 1487 argentinos + 0 extranjeros de 2103 habilitados 70.71 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 688 | 46.27% | -- | 50.48% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 142 | 9.55% | -- | 10.42% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 134 | 9.01% | -- | 9.83% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 125 | 8.41% | -- | 9.17% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 78 | 5.25% | -- | 5.72% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 63 | 4.24% | -- | 4.62% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 62 | 4.17% | -- | 4.55% |
14 | PARTIDO OBRERO | 48 | 3.23% | -- | 3.52% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 23 | 1.55% | -- | 1.69% |
Votos en BLANCO | 66 | 4.44% | -- | --- | |
Votos NULOS | 58 | 3.90% | -- | --- | |
Total: | 1487 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:02.069806
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.