Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1049
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 274 total, 274 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 78.29 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 121 | 44.16% | -- | 52.61% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 61 | 22.26% | -- | 26.52% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 22 | 8.03% | -- | 9.57% |
14 | PARTIDO OBRERO | 11 | 4.01% | -- | 4.78% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 10 | 3.65% | -- | 4.35% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 5 | 1.82% | -- | 2.17% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 44 | 16.06% | -- | --- | |
Total: | 274 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:04.688062
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.