Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1259
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 278 total, 278 argentinos + 0 extranjeros de 346 habilitados 80.35 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 94 | 33.81% | -- | 72.87% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 22 | 7.91% | -- | 17.05% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 2.88% | -- | 6.20% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.72% | -- | 1.55% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 2 | 0.72% | -- | 1.55% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 1 | 0.36% | -- | 0.78% |
14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 147 | 52.88% | -- | --- | |
Votos NULOS | 2 | 0.72% | -- | --- | |
Total: | 278 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:53:18.251682
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.