Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 602
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 258 total, 258 argentinos + 0 extranjeros de 344 habilitados 75.00 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 125 | 48.45% | -- | 50.40% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 42 | 16.28% | -- | 16.94% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 33 | 12.79% | -- | 13.31% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 26 | 10.08% | -- | 10.48% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 19 | 7.36% | -- | 7.66% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 3 | 1.16% | -- | 1.21% |
Votos en BLANCO | 7 | 2.71% | -- | --- | |
Votos NULOS | 3 | 1.16% | -- | --- | |
Total: | 258 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:14:51.153222
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.