Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 42
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 8 de 8 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2310 total, 2310 argentinos + 0 extranjeros de 2796 habilitados 82.62 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1348 | 58.35% | -- | 61.19% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 441 | 19.09% | -- | 20.02% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 140 | 6.06% | -- | 6.35% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 98 | 4.24% | -- | 4.45% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 89 | 3.85% | -- | 4.04% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 29 | 1.26% | -- | 1.32% |
14 | PARTIDO OBRERO | 25 | 1.08% | -- | 1.13% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 17 | 0.74% | -- | 0.77% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 16 | 0.69% | -- | 0.73% |
Votos en BLANCO | 74 | 3.20% | -- | --- | |
Votos NULOS | 33 | 1.43% | -- | --- | |
Total: | 2310 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:49:44.154264
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.