Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ANDINO
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 296 de 296 (1 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 71051 total, 71023 argentinos + 28 extranjeros de 98908 habilitados 71.84 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 29130 | 41.01% | 3 | 46.16% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 9299 | 13.09% | -- | 14.74% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 6523 | 9.18% | -- | 10.34% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 5305 | 7.47% | -- | 8.41% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 4058 | 5.71% | -- | 6.43% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 3412 | 4.80% | -- | 5.41% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 2562 | 3.61% | -- | 4.06% |
14 | PARTIDO OBRERO | 1695 | 2.39% | -- | 2.69% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 1118 | 1.57% | -- | 1.77% |
Votos en BLANCO | 6765 | 9.53% | -- | --- | |
Votos NULOS | 1156 | 1.63% | -- | --- | |
Total: | 71023 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:57:09.261663
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.