Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 352
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 244 total, 244 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 69.71 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 114 | 46.72% | -- | 51.58% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 21 | 8.61% | -- | 9.50% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 19 | 7.79% | -- | 8.60% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 16 | 6.56% | -- | 7.24% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 15 | 6.15% | -- | 6.79% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 13 | 5.33% | -- | 5.88% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 12 | 4.92% | -- | 5.43% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 9 | 3.69% | -- | 4.07% |
14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.82% | -- | 0.90% |
Votos en BLANCO | 21 | 8.61% | -- | --- | |
Votos NULOS | 2 | 0.82% | -- | --- | |
Total: | 244 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:06.800750
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.