Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 323
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 7 de 7 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1979 total, 1979 argentinos + 0 extranjeros de 2449 habilitados 80.81 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1175 | 59.37% | -- | 61.81% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 362 | 18.29% | -- | 19.04% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 130 | 6.57% | -- | 6.84% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 82 | 4.14% | -- | 4.31% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 75 | 3.79% | -- | 3.95% |
14 | PARTIDO OBRERO | 30 | 1.52% | -- | 1.58% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 18 | 0.91% | -- | 0.95% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 16 | 0.81% | -- | 0.84% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 13 | 0.66% | -- | 0.68% |
Votos en BLANCO | 66 | 3.34% | -- | --- | |
Votos NULOS | 12 | 0.61% | -- | --- | |
Total: | 1979 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:49:30.169445
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.