Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 515
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 256 total, 256 argentinos + 0 extranjeros de 352 habilitados 72.73 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 107 | 41.80% | -- | 44.58% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 34 | 13.28% | -- | 14.17% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 25 | 9.77% | -- | 10.42% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 22 | 8.59% | -- | 9.17% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 18 | 7.03% | -- | 7.50% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 12 | 4.69% | -- | 5.00% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 12 | 4.69% | -- | 5.00% |
14 | PARTIDO OBRERO | 7 | 2.73% | -- | 2.92% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.17% | -- | 1.25% |
Votos en BLANCO | 9 | 3.52% | -- | --- | |
Votos NULOS | 7 | 2.73% | -- | --- | |
Total: | 256 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:59:46.980408
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.