Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1252
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 284 total, 284 argentinos + 0 extranjeros de 346 habilitados 82.08 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 109 | 38.38% | -- | 61.24% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 48 | 16.90% | -- | 26.97% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 14 | 4.93% | -- | 7.87% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 3 | 1.06% | -- | 1.69% |
14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.70% | -- | 1.12% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.35% | -- | 0.56% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 1 | 0.35% | -- | 0.56% |
Votos en BLANCO | 103 | 36.27% | -- | --- | |
Votos NULOS | 3 | 1.06% | -- | --- | |
Total: | 284 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:52:51.332824
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.