Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 941
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 279 total, 279 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 79.49 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 170 | 60.93% | -- | 62.96% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 47 | 16.85% | -- | 17.41% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 19 | 6.81% | -- | 7.04% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 16 | 5.73% | -- | 5.93% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 8 | 2.87% | -- | 2.96% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 4 | 1.43% | -- | 1.48% |
14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 1.08% | -- | 1.11% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 2 | 0.72% | -- | 0.74% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 1 | 0.36% | -- | 0.37% |
Votos en BLANCO | 6 | 2.15% | -- | --- | |
Votos NULOS | 3 | 1.08% | -- | --- | |
Total: | 279 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:49:01.545176
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.