Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1060
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 274 total, 274 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 78.29 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 138 | 50.36% | -- | 56.79% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 69 | 25.18% | -- | 28.40% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 12 | 4.38% | -- | 4.94% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 8 | 2.92% | -- | 3.29% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 6 | 2.19% | -- | 2.47% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 5 | 1.82% | -- | 2.06% |
14 | PARTIDO OBRERO | 5 | 1.82% | -- | 2.06% |
Votos en BLANCO | 27 | 9.85% | -- | --- | |
Votos NULOS | 4 | 1.46% | -- | --- | |
Total: | 274 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:54:49.305519
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.