Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1258
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 287 total, 287 argentinos + 0 extranjeros de 347 habilitados 82.71 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 102 | 35.54% | -- | 68.46% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 30 | 10.45% | -- | 20.13% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 7 | 2.44% | -- | 4.70% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 5 | 1.74% | -- | 3.36% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 4 | 1.39% | -- | 2.68% |
14 | PARTIDO OBRERO | 1 | 0.35% | -- | 0.67% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 136 | 47.39% | -- | --- | |
Votos NULOS | 2 | 0.70% | -- | --- | |
Total: | 287 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:53:14.801211
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.