Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 287
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 5 de 5 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1435 total, 1435 argentinos + 0 extranjeros de 1747 habilitados 82.14 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 730 | 50.87% | -- | 57.89% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 321 | 22.37% | -- | 25.46% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 101 | 7.04% | -- | 8.01% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 58 | 4.04% | -- | 4.60% |
14 | PARTIDO OBRERO | 25 | 1.74% | -- | 1.98% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 18 | 1.25% | -- | 1.43% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 8 | 0.56% | -- | 0.63% |
Votos en BLANCO | 153 | 10.66% | -- | --- | |
Votos NULOS | 21 | 1.46% | -- | --- | |
Total: | 1435 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:57:00.734741
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.