Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 389
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 238 total, 238 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 67.81 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 110 | 46.22% | -- | 48.89% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 22 | 9.24% | -- | 9.78% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 20 | 8.40% | -- | 8.89% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 19 | 7.98% | -- | 8.44% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 18 | 7.56% | -- | 8.00% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 13 | 5.46% | -- | 5.78% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 11 | 4.62% | -- | 4.89% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 9 | 3.78% | -- | 4.00% |
14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 1.26% | -- | 1.33% |
Votos en BLANCO | 9 | 3.78% | -- | --- | |
Votos NULOS | 4 | 1.68% | -- | --- | |
Total: | 238 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:02:00.794172
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.