Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ALTO VALLE OESTE
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 273 de 273 (4 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 73277 total, 73167 argentinos + 110 extranjeros de 93382 habilitados 78.47 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 36102 | 49.34% | 2 | 60.24% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 12929 | 17.67% | 1 | 21.57% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 3743 | 5.12% | -- | 6.25% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 3674 | 5.02% | -- | 6.13% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 1828 | 2.50% | -- | 3.05% |
14 | PARTIDO OBRERO | 1092 | 1.49% | -- | 1.82% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 565 | 0.77% | -- | 0.94% |
Votos en BLANCO | 11806 | 16.14% | -- | --- | |
Votos NULOS | 1428 | 1.95% | -- | --- | |
Total: | 73167 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:52:06.078972
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.