Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1046
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 270 total, 270 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 77.14 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 148 | 54.81% | -- | 61.92% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 41 | 15.19% | -- | 17.15% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 21 | 7.78% | -- | 8.79% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 11 | 4.07% | -- | 4.60% |
14 | PARTIDO OBRERO | 9 | 3.33% | -- | 3.77% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 2.96% | -- | 3.35% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.37% | -- | 0.42% |
Votos en BLANCO | 26 | 9.63% | -- | --- | |
Votos NULOS | 5 | 1.85% | -- | --- | |
Total: | 270 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:02.441123
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.