Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 498
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 243 total, 243 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 69.23 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 108 | 44.44% | -- | 46.35% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 33 | 13.58% | -- | 14.16% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 32 | 13.17% | -- | 13.73% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 23 | 9.47% | -- | 9.87% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 14 | 5.76% | -- | 6.01% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 7 | 2.88% | -- | 3.00% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 7 | 2.88% | -- | 3.00% |
14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.47% | -- | 2.58% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.23% | -- | 1.29% |
Votos en BLANCO | 8 | 3.29% | -- | --- | |
Votos NULOS | 2 | 0.82% | -- | --- | |
Total: | 243 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:02:04.806907
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.