Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 266
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 11 de 11 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2644 total, 2644 argentinos + 0 extranjeros de 3858 habilitados 68.53 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1193 | 45.12% | -- | 48.12% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 261 | 9.87% | -- | 10.53% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 252 | 9.53% | -- | 10.17% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 228 | 8.62% | -- | 9.20% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 176 | 6.66% | -- | 7.10% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 171 | 6.47% | -- | 6.90% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 95 | 3.59% | -- | 3.83% |
14 | PARTIDO OBRERO | 54 | 2.04% | -- | 2.18% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 49 | 1.85% | -- | 1.98% |
Votos en BLANCO | 113 | 4.27% | -- | --- | |
Votos NULOS | 52 | 1.97% | -- | --- | |
Total: | 2644 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:17.154273
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.