Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 262
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1660 total, 1660 argentinos + 0 extranjeros de 2099 habilitados 79.09 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 857 | 51.63% | -- | 59.85% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 285 | 17.17% | -- | 19.90% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 120 | 7.23% | -- | 8.38% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 95 | 5.72% | -- | 6.63% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 41 | 2.47% | -- | 2.86% |
14 | PARTIDO OBRERO | 22 | 1.33% | -- | 1.54% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 12 | 0.72% | -- | 0.84% |
Votos en BLANCO | 195 | 11.75% | -- | --- | |
Votos NULOS | 33 | 1.99% | -- | --- | |
Total: | 1660 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:56:01.317835
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.