Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1056
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 268 total, 268 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 76.57 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 148 | 55.22% | -- | 61.92% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 49 | 18.28% | -- | 20.50% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 23 | 8.58% | -- | 9.62% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 10 | 3.73% | -- | 4.18% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 5 | 1.87% | -- | 2.09% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.75% | -- | 0.84% |
14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.75% | -- | 0.84% |
Votos en BLANCO | 29 | 10.82% | -- | --- | |
Total: | 268 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:54:46.434860
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.