Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1271
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 267 total, 267 argentinos + 0 extranjeros de 346 habilitados 77.17 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 81 | 30.34% | -- | 52.94% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 56 | 20.97% | -- | 36.60% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 12 | 4.49% | -- | 7.84% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 2 | 0.75% | -- | 1.31% |
14 | PARTIDO OBRERO | 1 | 0.37% | -- | 0.65% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 1 | 0.37% | -- | 0.65% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 113 | 42.32% | -- | --- | |
Votos NULOS | 1 | 0.37% | -- | --- | |
Total: | 267 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:52:34.110367
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.