Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 920
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 277 total, 277 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 79.37 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 156 | 56.32% | -- | 57.99% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 59 | 21.30% | -- | 21.93% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 15 | 5.42% | -- | 5.58% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 10 | 3.61% | -- | 3.72% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 9 | 3.25% | -- | 3.35% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 8 | 2.89% | -- | 2.97% |
14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.17% | -- | 2.23% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 4 | 1.44% | -- | 1.49% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 2 | 0.72% | -- | 0.74% |
Votos en BLANCO | 7 | 2.53% | -- | --- | |
Votos NULOS | 1 | 0.36% | -- | --- | |
Total: | 277 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:49:08.095560
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.