Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 458
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 241 total, 241 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 68.86 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 107 | 44.40% | -- | 51.20% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 29 | 12.03% | -- | 13.88% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 16 | 6.64% | -- | 7.66% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 16 | 6.64% | -- | 7.66% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 12 | 4.98% | -- | 5.74% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 10 | 4.15% | -- | 4.78% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 10 | 4.15% | -- | 4.78% |
14 | PARTIDO OBRERO | 7 | 2.90% | -- | 3.35% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 2 | 0.83% | -- | 0.96% |
Votos en BLANCO | 29 | 12.03% | -- | --- | |
Votos NULOS | 3 | 1.24% | -- | --- | |
Total: | 241 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:09.357384
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.