Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 820
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 289 total, 289 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 82.57 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 190 | 65.74% | -- | 68.10% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 47 | 16.26% | -- | 16.85% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 11 | 3.81% | -- | 3.94% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 10 | 3.46% | -- | 3.58% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 8 | 2.77% | -- | 2.87% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 6 | 2.08% | -- | 2.15% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.04% | -- | 1.08% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.69% | -- | 0.72% |
14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.69% | -- | 0.72% |
Votos NULOS | 6 | 2.08% | -- | --- | |
Votos en BLANCO | 4 | 1.38% | -- | --- | |
Total: | 289 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:47:50.643066
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.