Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1044
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 284 total, 284 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 80.91 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 154 | 54.23% | -- | 61.11% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 47 | 16.55% | -- | 18.65% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 27 | 9.51% | -- | 10.71% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 2.82% | -- | 3.17% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 8 | 2.82% | -- | 3.17% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 5 | 1.76% | -- | 1.98% |
14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 1.06% | -- | 1.19% |
Votos en BLANCO | 26 | 9.15% | -- | --- | |
Votos NULOS | 6 | 2.11% | -- | --- | |
Total: | 284 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:00.842379
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.