Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 947
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 287 total, 287 argentinos + 0 extranjeros de 352 habilitados 81.53 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 154 | 53.66% | -- | 55.60% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 58 | 20.21% | -- | 20.94% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 24 | 8.36% | -- | 8.66% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 14 | 4.88% | -- | 5.05% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 11 | 3.83% | -- | 3.97% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 6 | 2.09% | -- | 2.17% |
14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.09% | -- | 2.17% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 3 | 1.05% | -- | 1.08% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.35% | -- | 0.36% |
Votos en BLANCO | 8 | 2.79% | -- | --- | |
Votos NULOS | 2 | 0.70% | -- | --- | |
Total: | 287 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:49:23.605369
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.