Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 267
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 9 de 9 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2273 total, 2273 argentinos + 0 extranjeros de 3158 habilitados 71.98 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 929 | 40.87% | -- | 44.34% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 226 | 9.94% | -- | 10.79% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 218 | 9.59% | -- | 10.41% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 203 | 8.93% | -- | 9.69% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 172 | 7.57% | -- | 8.21% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 145 | 6.38% | -- | 6.92% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 95 | 4.18% | -- | 4.53% |
14 | PARTIDO OBRERO | 65 | 2.86% | -- | 3.10% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 42 | 1.85% | -- | 2.00% |
Votos en BLANCO | 123 | 5.41% | -- | --- | |
Votos NULOS | 55 | 2.42% | -- | --- | |
Total: | 2273 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:26.194112
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.