Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 950
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 268 total, 268 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 76.79 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 178 | 66.42% | -- | 68.73% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 46 | 17.16% | -- | 17.76% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 14 | 5.22% | -- | 5.41% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 10 | 3.73% | -- | 3.86% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 5 | 1.87% | -- | 1.93% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.75% | -- | 0.77% |
14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.75% | -- | 0.77% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 2 | 0.75% | -- | 0.77% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 6 | 2.24% | -- | --- | |
Votos NULOS | 3 | 1.12% | -- | --- | |
Total: | 268 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:49:25.806327
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.