Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 492
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 249 total, 249 argentinos + 0 extranjeros de 352 habilitados 70.74 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 110 | 44.18% | -- | 47.62% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 23 | 9.24% | -- | 9.96% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 21 | 8.43% | -- | 9.09% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 21 | 8.43% | -- | 9.09% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 19 | 7.63% | -- | 8.23% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 14 | 5.62% | -- | 6.06% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 11 | 4.42% | -- | 4.76% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 6 | 2.41% | -- | 2.60% |
14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.41% | -- | 2.60% |
Votos NULOS | 11 | 4.42% | -- | --- | |
Votos en BLANCO | 7 | 2.81% | -- | --- | |
Total: | 249 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:02:22.492626
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.