Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 269
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 249 total, 249 argentinos + 0 extranjeros de 337 habilitados 73.89 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 101 | 40.56% | -- | 52.06% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 86 | 34.54% | -- | 44.33% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 7 | 2.81% | -- | 3.61% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 53 | 21.29% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 2 | 0.80% | -- | --- | |
| Total: | 249 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:04:59.349904
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.