Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1281
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 270 total, 270 argentinos + 0 extranjeros de 346 habilitados 78.03 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 74 | 27.41% | -- | 58.27% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 30 | 11.11% | -- | 23.62% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 13 | 4.81% | -- | 10.24% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 5 | 1.85% | -- | 3.94% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 3 | 1.11% | -- | 2.36% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 2 | 0.74% | -- | 1.57% |
14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 137 | 50.74% | -- | --- | |
Votos NULOS | 6 | 2.22% | -- | --- | |
Total: | 270 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:52:57.874785
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.