Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ALTO VALLE ESTE
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 108 de 108 (4 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 29247 total, 28812 argentinos + 435 extranjeros de 35869 habilitados 81.54 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 11353 | 39.40% | 2 | 42.91% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 8036 | 27.89% | 1 | 30.38% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 3130 | 10.86% | -- | 11.83% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 1844 | 6.40% | -- | 6.97% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 1117 | 3.88% | -- | 4.22% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 433 | 1.50% | -- | 1.64% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 347 | 1.20% | -- | 1.31% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 195 | 0.68% | -- | 0.74% |
| Votos en BLANCO | 1965 | 6.82% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 392 | 1.36% | -- | --- | |
| Total: | 28812 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:50:00.939856
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.