Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: CENTRO DE EDUC. TECNICA N 25
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 4 de 4 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 997 total, 997 argentinos + 0 extranjeros de 1397 habilitados 71.37 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 469 | 47.04% | -- | 50.05% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 108 | 10.83% | -- | 11.53% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 96 | 9.63% | -- | 10.25% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 81 | 8.12% | -- | 8.64% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 55 | 5.52% | -- | 5.87% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 54 | 5.42% | -- | 5.76% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 45 | 4.51% | -- | 4.80% |
14 | PARTIDO OBRERO | 15 | 1.50% | -- | 1.60% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 14 | 1.40% | -- | 1.49% |
Votos en BLANCO | 46 | 4.61% | -- | --- | |
Votos NULOS | 14 | 1.40% | -- | --- | |
Total: | 997 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:23.778766
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.