Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: CENTRO DE EDUC.MEDIA N 1
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 9 de 9 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2549 total, 2549 argentinos + 0 extranjeros de 3149 habilitados 80.95 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1569 | 61.55% | -- | 64.12% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 429 | 16.83% | -- | 17.53% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 134 | 5.26% | -- | 5.48% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 117 | 4.59% | -- | 4.78% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 94 | 3.69% | -- | 3.84% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 36 | 1.41% | -- | 1.47% |
14 | PARTIDO OBRERO | 28 | 1.10% | -- | 1.14% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 25 | 0.98% | -- | 1.02% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 15 | 0.59% | -- | 0.61% |
Votos en BLANCO | 61 | 2.39% | -- | --- | |
Votos NULOS | 41 | 1.61% | -- | --- | |
Total: | 2549 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:47:26.517876
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.