Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1273
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 273 total, 273 argentinos + 0 extranjeros de 347 habilitados 78.67 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 104 | 38.10% | -- | 68.42% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 33 | 12.09% | -- | 21.71% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 11 | 4.03% | -- | 7.24% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 2 | 0.73% | -- | 1.32% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 2 | 0.73% | -- | 1.32% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 120 | 43.96% | -- | --- | |
Votos NULOS | 1 | 0.37% | -- | --- | |
Total: | 273 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:52:37.554980
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.