Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 411
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 247 total, 247 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 70.37 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 100 | 40.49% | -- | 43.86% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 28 | 11.34% | -- | 12.28% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 26 | 10.53% | -- | 11.40% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 20 | 8.10% | -- | 8.77% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 19 | 7.69% | -- | 8.33% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 14 | 5.67% | -- | 6.14% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 10 | 4.05% | -- | 4.39% |
14 | PARTIDO OBRERO | 8 | 3.24% | -- | 3.51% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.21% | -- | 1.32% |
Votos en BLANCO | 17 | 6.88% | -- | --- | |
Votos NULOS | 2 | 0.81% | -- | --- | |
Total: | 247 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:30.227735
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.