Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 336
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 242 total, 242 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 69.14 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 124 | 51.24% | -- | 55.36% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 24 | 9.92% | -- | 10.71% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 15 | 6.20% | -- | 6.70% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 15 | 6.20% | -- | 6.70% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 14 | 5.79% | -- | 6.25% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 12 | 4.96% | -- | 5.36% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 9 | 3.72% | -- | 4.02% |
14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.48% | -- | 2.68% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 2.07% | -- | 2.23% |
Votos en BLANCO | 13 | 5.37% | -- | --- | |
Votos NULOS | 5 | 2.07% | -- | --- | |
Total: | 242 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:59.847038
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.