Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1035
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 294 total, 294 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 83.76 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 148 | 50.34% | -- | 55.02% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 71 | 24.15% | -- | 26.39% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 24 | 8.16% | -- | 8.92% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 10 | 3.40% | -- | 3.72% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 9 | 3.06% | -- | 3.35% |
14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.04% | -- | 2.23% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.34% | -- | 0.37% |
Votos en BLANCO | 22 | 7.48% | -- | --- | |
Votos NULOS | 3 | 1.02% | -- | --- | |
Total: | 294 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:48.972197
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.