Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 263
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 8 de 8 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2169 total, 2169 argentinos + 0 extranjeros de 2800 habilitados 77.46 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 638 | 29.41% | -- | 34.94% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 616 | 28.40% | -- | 33.73% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 228 | 10.51% | -- | 12.49% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 101 | 4.66% | -- | 5.53% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 90 | 4.15% | -- | 4.93% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 84 | 3.87% | -- | 4.60% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 46 | 2.12% | -- | 2.52% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 23 | 1.06% | -- | 1.26% |
| Votos en BLANCO | 298 | 13.74% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 45 | 2.07% | -- | --- | |
| Total: | 2169 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:09:56.072968
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.