Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 201
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1557 total, 1557 argentinos + 0 extranjeros de 2105 habilitados 73.97 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 728 | 46.76% | -- | 50.63% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 160 | 10.28% | -- | 11.13% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 144 | 9.25% | -- | 10.01% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 99 | 6.36% | -- | 6.88% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 97 | 6.23% | -- | 6.75% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 88 | 5.65% | -- | 6.12% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 53 | 3.40% | -- | 3.69% |
14 | PARTIDO OBRERO | 38 | 2.44% | -- | 2.64% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 31 | 1.99% | -- | 2.16% |
Votos en BLANCO | 89 | 5.72% | -- | --- | |
Votos NULOS | 30 | 1.93% | -- | --- | |
Total: | 1557 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:06.144120
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.