Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1250
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 284 total, 284 argentinos + 0 extranjeros de 347 habilitados 81.84 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 64 | 22.54% | -- | 47.76% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 52 | 18.31% | -- | 38.81% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 13 | 4.58% | -- | 9.70% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 3 | 1.06% | -- | 2.24% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.35% | -- | 0.75% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 1 | 0.35% | -- | 0.75% |
14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 148 | 52.11% | -- | --- | |
Votos NULOS | 2 | 0.70% | -- | --- | |
Total: | 284 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:52:47.627375
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.